notice
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Contattaci per l'acquisto

 

ITALIA REPUBBLICA NETTO nuovi NETTO usati
1945 - Democratica 23 v. n° 543/65 700,00 4,00
1945 - Idem centrata 900,00 4,00
1946 - Rep. Medievali 8 v. n° 566/73 2,00 2,00
1948 - S. Caterina + A. 6 v. n° 674/77+A 120,00 60,00
1948 - Costituione 2 v. n° 578/79 3,50 2,50
1948 - Risorgimento + E. 13 v. n° 580/91+E. 350,00 45,00
1948 - Bassno 1 v. n° 592 2,00 1,30
1948 - Donizetti 1 v. n° 593 1,50 1,30
1948 - Anno completo 23 v. 467,00 111,10
1949 - Biennale 4 v. n° 594/97 56,00 2,80
1949 - Fiera di Milano 1 v. n° 598 8,00 2,50
1949 - U.P.U. 1 v. n° 599 38,00 6,00
1949 - Rep. Romana 1 v. n° 600 200,00 75,00
1949 - ERP 3 v. n° 601/03 80,00 35,00
1949 - Mazzini 1 v. n° 604 6,50 2,50
1949 - Alfieri 1 v. n° 605 7,00 2,00
1949 - Elezione Trieste 1 v. n° 606 9,00 10,00
1949 - Sanità 1 v. n° 607 28,00 10,00
1949 - Magnifico 1 v. n° 608 8,00 2,00
1949 - Palladio 1 v. n° 609 9,00 5,50
1949 - Fiera di Bari 1 v. n° 610 5,00 2,00
1949 - Volta 2 v. n° 611/12 80,00 24,00
1949 - S. Trinità 1 v. n° 613 6,00 2,00
1949 - Catullo 1 v. n° 614 8,00 2,00
1949 - Cimarosa 1 v. n° 615 8,00 2,00
1949 - Anno completo 22 v. 556,50 185,30
1950 - Fiera di Milano 1 v. n° 616 3,50 1,50
1950 - Automobile 1 v. ° 617 8,00 1,50
1950 - Unesco 2 v. n° 618/9 50,00 10,00
1950 - Anno Santo 2 v. n° 620/21 55,00 2,00
1950 - Ferrari 1 v. n° 622 13,00 2,00
1950 - Radiodiffusione 2 v. n° 623/24 160,00 100,00
1950 - Muratori 1 v. n° 625 5,00 1,50
1950 - Guido D' Arezzo 1 v. n° 626 15,00 2,00
1950 - Fiera del Levante 1 v. n° 627 8,00 1,50
1950 - Lanieri 1 v. n° 628 2,00 1,00
1950 - Tabacco 3 v. n° 629/31 60,00 25,00
1950 - Belle Arti 1 v. n° 632 4,00 1,50
1950 - Righi 1 v. n° 633 4,00 1,50
1950 - Lavoro Filigrana Ruota 19 v. n° 634/52 160,00 3,50
1950 - Anno completo 37 v. 547,50 154,50
1951 - F.lli di Toscana 2 v. n° 653/4 33,00 25,00
1951 - Automobile 1 v. n° 655 12,00 2,00
1951 - Ara Pacis 1 v. n° 656 8,00 2,00
1951 - Fiera di Milano 2 v. n° 657/8 65,00 45,00
1951 - Arte Tessile 1 v. n° 659 19,00 2,50
1951 - Colombo 1 v. n° 660 12,00 2,00
1951 - Ginnici 3 v. n° 661/63 annullo postumo 75,00 80,00
1951 - Ginnici 3 v. n° 661/63 con certificato - p.a.r.
1951 - Montecassino 2 v. n° 664/65 60,00 35,00
1951 - Triennale 2 v. n° 666/67 35,00 33,00
1951 - Perugino 1 v. n° 668 4,00 2,50
1951 - Ciclismo 1 v. n° 669 7,00 3,00
1951 - Fiera di Bari 1 v. n° 670 5,00 2,00
1951 - Michetti 1 v. n° 671 6,00 2,00
1951 - F.lli di Sardegna 3 v. n° 672/74 15,00 12,50
1951 - Censimento 2 v. n° 675/76 6,00 2,00
1951 - Verdi 3 v. n° 677/9 45,00 15,00
1951 - Alberi 2 v. n° 680/81 8,00 3,00
1951 - Anno completo 29 v. 415,00 268,50
1952 - Bellini 1 v. n° 682 4,00 1,00
1952 - Vanvitelli 1 v. n° 683 4,00 1,00
1952 - F.llo Sportivo 1 v. n° 684 4,00 1,00
1952 - Fiera di Milano 1 v. n° 685 33,00 13,00
1952 - Leonardo Da Vinvi 3 v. n° 686/88 20,00 5,50
1952 - F.lli Modena e Parma 2 v. n° 689/90 8,00 8,60
1952 - Mostra Oltremare 1 v. n° 691 1,50 0,60
1952 - Bienale 1 v. n° 692 2,50 1,00
1952 - Fiera di Padova 1 v. n° 693 3,50 1,00
1952 - Fiera di Trieste 1 v. n° 694 2,00 1,00
1952 - Fiera di Bari 1 v. n° 695 1,00 1,00
1952 - Savonarola 1 v. n° 996 3,00 1,00
1952 - ICAO 1 v. n° 697 6,50 7,00
1952 - Truppe Alpine 1 v. n° 698 0,50 0,30
1952 - Forze Armate 3 v. n° 699/01 6,00 3,50
1952 - Massaia 1 v. n° 702 1,00 1,00
1952 - Mancini 1 v. n° 703 1,00 0,50
1952 - Gemito 1 v. n° 704 1,00 0,50
1952 - Belfiore 1 v. n° 705 2,00 0,50
1952 - Anno completo 24 v. 104,50 49,00
1953 - Antonello 1 v. n° 706 2,00 1,00
1953 - Mille Miglia 1 v. n° 707 2,00 1,00
1953 - Merito Lavoro 1 v. n° 708 2,00 1,00
1953 - Corelli 1 v. n° 709 2,00 1,00
1953 - Siracusana Ruota 9 v. n° 710/18 85,00 4,50
1953 - Santa Chiara 1 v. n° 719 1,00 0,50
1953 - Festa Montagna 1 v. n° 720 2,00 0,50
1953 - Agricoltura 2 v. n° 721/22 6,00 0,50
1953 - Patto Atlantico 2 v. n° 723/24 11,00 2,00
1953 - Signorelli 1 v. n° 725 1,00 0,50
1953 - Bassi 1 v. n° 726 1,00 0,50
1953 - Turistica 6 v. n° 727/32 8,00 1,00
1953 - Anno completo 27 v. 123,00 14,00
1954 - Patti Lateranensi 2 v. n° 733/4 4,00 2,00
1954 - Televisione 2 v. n° 735/36 6,50 3,00
1954 - Reddito 1 v. n° 737 1,50 0,50
1954 - Elicottero 1 v. n° 738 1,00 0,50
1954 - Resistenza 1 v. n° 739 0,50 0,50
1954 - Catalani 1 v. n° 740 1,00 0,50
1954 - Marco Polo 2 v. n° 741/2 3,00 3,00
1954 - Touring Club 1 v. n° 743 0,75 0,50
1954 - Interpol 2 v. n° 744/5 1,00 1,50
1954 - Pinocchio 1 v. n° 746 1,00 0,50
1954 - Siracusana Filigrana Ruota 2 v. n° 747/8 85,00 0,50
1954 - Vespucci 2 v. n° 749/50 2,50 2,00
1954 - Anno Mariano 2 v. n° 751/52 2,00 2,00
1954 - Anno completo 20 v. 109,75 17,00
1955 - Anno completp 40 v. n° 753/792 112,00 35,00
1956 - Anno completo 16 v. n° 793/808 25,00 10,00
1957 - Anno completo 17 v. n° 809/825 21,00 5,00
1958 - Anno completo 25 v. n° 826/850 6,00 3,50
1959 - Anno completo 29 v. n° 851/879 6,00 3,50
1960 - Anno completo 19 v. n° 880/898 3,50 3,00
1961 - Anno completo 36 v. n° 899/935 28,00 27,00
1961 - Gronchi Rosa n° 921 certificato p.a.r p.a.r.
1962 - Anno completo 20 v. n° 936/955 6,50 5,00
1963 - Anno completo 19 v. n° 956/974 2,20 2,00
1964 - Anno completo 17 v. n° 975/989+A156/157 2,50 3,00
1965 - Anno completo 22 v. n° 909/1011 2,00 1,50
1966 - Annocompleto 22 v. n° 1012/1033 2,30 1,50
1967 - Anno completo 31 v. n° 1034/1064 3,25 1,50
1968 - Anno completo 43 v. n° 1065/1107 4,00 2,00
1969 - Anno completo 8 v. n° 1108/1115 1,80 1,00
1970 - Anno completo 28 v. n° 1116/1142+A158 2,50 1,50
1971 - Anno completo 24 v. n° 1143/1165 2,50 1,50
1972 - Anno completo 33 v. n° 1166/1187 3,00 2,00
1973 - Anno completo 45 v. n° 1198/1241+A160 4,00 3,00
1974 - Anno completo 43 v. n° 1242/1283 4,00 2,50
1975 - Anno completo 43 v. n° 1284/1326 4,00 3,00
1976 - Anno completo 38 v. n° 1327/1362 5,00 3,30
1977 - Anno completo 38 v. n° 1363/1400 6,00 3,50
1978 - Anno completo 42 v. n° 1401/1442 21,00 7,00
1979 - Anno completo 42 v. n° 1443/1484 8,00 4,50
1980 - Anno completo 61 v. n° 1485/1544 21,50 12,00
1981 - Anno completo 45 v. n° 1545/1584 13,00 11,00
1982 - Anno completo 34 v. n° 1585/1618 15,50 13,00
1983 - Anno completo 46 v. n° 1619/1661 37,00 17,00
1984 - Anno completo 38 v. n° 1662/1698 35,00 18,00
1985 - Anno completo 40 v. n° 1699/1736 45,50 34,00
1986 - Anno completo 42 v. n° 1751/1791 48,00 31,00
1987 - Anno completo 32 v. n° 1792/2821 48,00 34,00
1988 - Anno completo 39 v. n° 1822/1845 34,00 16,00
1989 - Anno completo 33 v. n° 1855/1887 28,00 16,50
1990 - Anno completo 27 v. n° 1888/1949 19,00 9,00
1991 - Anno completo 34 v. n° 1950/1981 28,00 16,00
1992 - Anno completo 39 v. n° 1982/2033 32,00 15,50
1993 - Anno completo 44 v. n° 2034/2087 25,00 16,00
1994 - Anno completo 54 v. n° 2088/2136 28,00 14,00
1995 - Anno completo 52 v. n° 2137/2195 32,00 12,00
1996 - Anno completo 62 v. n° 2196/2257 41,00 16,00
1997 - Anno completo 64 v. n° 2258/2325 45,00 16,00
1998 - Anno completo 62 v. n° 2326/2329 40,00 20,00
1999 - Anno completo 49 v. n° 2393/2445 37,50 19,00
2000 - Anno completo 54 v. n° 2446/2517 50,00 22,00
2001 - Anno completo 50 v. n° 2518/2578 40,00 22,00
2002 - Anno completo 84 v. n° 2579/2666 85,00 40,00
2003 - Anno completo 73 v. n° 2667/2730 70,00 40,00
2004 - Anno completo 64 v. n° 2731/2794 85,00 53,00
2005 - Anno completo 61 v. n° 2799/2862 62,00 35,00
2006 - Anno completo 77 v. n° 2863/2937 83,00 40,00
Posta Aerea

1945 - Democratica 7 v. n° 126/32 29,00 20,00
1945 - Democratica 2 v. n° 133/34 0,15 0,15
1947 - soprast. 1 v. n° 135 0,15 0,15
1947 - Radio 6 v. n° 136/41 6,50 6,50
1948 - Campidoglio 4 v. filigrana ruota n° 142/45 7,00 3,00
1955 - Campidoglio 4 v. filigrana stelle n° 148/51 4,00 2,50
1955 - Mazzini 1 v. n° 152 1,50 1,00
1956 - Visita U.S.A. 1 v. n° 153 1,00 1,00
1957 - Democratica L. 50 n° 154 0,10 0,10
1962 - Democratica L. 5 n° 155 0,10 0,10
1971 - Campidoglio filigrana stelle n° 159 0,10 0,10
Foglietti

1985 - Italia 85' BF 1 3,00 3,00
1985 - Italia 85' Antichi Stati BF 2 3,00 3,00
1985 - Italia 85' Continenti BF 3 3,00 3,00
1990 - Campionato del Mondo Italia 90' 6 foglietti BF 4/9 20,00 20,00
1992 - Colombo 6 foglietti BF 10/15 19,00 19,00
1993 - Europa Unita BF 16 7,50 7,50
1994 - Basilica S. Marco BF 17 1,00 1,00
1995 - 50° ann. II Guerra Mondiale BF 18 5,50 5,50
1997 - Expo Italia 98 BF 19 2,50 2,50
1998 - Ferrari BF 20 3,00 3,00
1999 - Poste BF 21 3,50 3,50
1999 - Francobollo nostro amico BF 23 2,30 2,30
2000 - Avvento futuro BF 24 3,00 3,00
2000 - Avvento scienza BF 25 1,30 1,30
2000 - Design Italiano BF 26 3,50 3,50
2000 - Avvento Città BF 27 1,30 1,30
2000 - Avvento spazio BF 29 1,30 1,30
2000 - Avvento Guerra BF 30 1,30 1,30
2000 - Avvento meditazione BF 31 1,30 1,30
2001 - Melodramma BF 32 2,50 2,50
2001 - Ferrari Campione BF 33 3,50 3,50
2001 - Design Italiano BF 34 3,50 3,50
2002 - Design Italiano BF 35 3,50 3,50
2003 - Meucci BF 36 0,90 0,90
2003 - Primo Volo BF 37 4,00 4,00
2004 - Roma Bankok BF 38 1,90 1,90
2004 - Transumanza BF 39 0,70 0,70
2004 - Made in Italy BF 40 0,70 0,70
2005 - Marte BF 41 4,50 4,50
2005 - cup America BF 42 3,50 3,50
2006 - Olimpiadi invernali BF 45 11,50 11,50
2006 - Le due Repubbliche BF 47 2,00 2,00
2006 - USFI BF 49 8,00 8,00
2007 - Europa BF 50 2,00 2,00
2007 - Scautismo BF 51 2,00 2,00
Foglietti Pubblicitari

1976 - Italia 76' Foglietto monocromatico n° 1 - -
1989 - Chaplin n° 2 - -
Francobusta

2001 - Industria serica n° 1 3,50 3,50
Minifogli

1999 - Milan Campione MF n° 1 10,00 10,00
2000 - Lazio Campione MF n° 2 10,00 10,00
2001 - Antichi Stati MF n° 3/5 22,50 22,50
2001 - Roma Campione MF n° 6 6,50 6,50
2002 - Juventus Campione MF n° 7 6,50 6,50
2003 - Juventus Campione MF n° 8 6,50 6,50
2003 - Futurismo MF n° 9/10 15,00 15,00
2004 - Europa MF n° 11/12 17,00 17,00
2004 - Tempio Maggiore MF n° 13/14 20,00 20,00
2004 - Milan Campione MF n° 15 7,00 7,00
2004 - Sismi M/F n° 16 11,00 11,00
2005 - Juventus Campione M/F n° 17 8,00 8,00
2006 - Italia campione n° 18 17,00 17,00
2007 - Inter Campione 11,00 11,00
Libretti

1989 - Centenario delle Poste L. 1 30,00 30,00
1992 - Giornata della Filatia L. 2 12,00 9,00
1993 - I Tasso L. 3 2,80 2,80
1995 - Simbolo delle Poste L. 4/5 10,00 10,00
1996 - Italia 98' L. 6 4,50 4,50
1998 - Giornata Europa L. 7 4,00 4,00
1999 - P. Prioritaria L. 8/9 13,50 13,50
2001 - P. Prioritria L. 10 3,50 3,50
2002 - P. Prioritaria L. 11 3,50 3,50
2003 - Mostra Montecitorio L. 12 65,00 70,00
2004 - Trieste L. 13 4,00 4,00
2006 - Regno d'italia L. 14 4,00 5,00
Espressi

1945 - Democratica 7 v. n° 25/31 110,00 3,00
1955 - Piede Alato 1 v. n° 33 4,00 0,20
1958 - Cavalli 1 v. n° 1 v. n° 34 0,15 0,10
1966 - Cavalli 1 v. n° 35 0,15 0,10
1968 - Cavalli 1 v. n° 36 0,15 0,10
1974 - Cavalli 1 v. n° 37 0,15 0,10
1976 - Cavalli 1 v. n° 38 0,25 0,10
Posta Pneumatica

1947 - Minerva 2 v. n° 18/19 8,00 7,00
1958 - Minerva 1 v. n° 20 0,10 0,10
1966 Minerva 1 v. n° 21 0,10 0,10
Pacchi Postali

1948 - Corno Ruota 15 v. n° 66/80 p.a.r p.a.r.
1954 - Cavallino 1 v. n° 81 p.a.r p.a.r.
1956 - Corno Stella 22 v. n° 82/103 12,00 9,00
1972 - Corno 2 v. n° 104/05 0,20 0,20
Pacchi in Concessione

1953 - Cifra Ruota 4 v. n° 1/4 p.a.r p.a.r.
1955 - Cifra Stelle 4 v. n° 5/8 p.a.r p.a.r.
Recapito Autorizzato

1947 - 2 v. n° 8/9 22,00 0,50
1949 - 2 v. n° 10/11 68,00 0,25
1956 - 90 7 v. n° 12/18 1,60 1,60
Segnatasse

1947 - Cifra Ruota 14 v. n° 97/110 220,00 8,00

 

 

Contattaci per l'acquisto

 

Partenophil di Gennaro Todisco