LISTINO FRANCOBOLLI del VATICANO
SOVRANO STATO PONTIFICIO della CITTA' del VATICANO
cliccando sulle scritte vai ai francobolli dei vari Pontificati:
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
SIAMO SEMPRE INTERESSATI A COLLEZIONI MEDIE ED IMPORTANTI DI TUTTO IL MONDO
OLTRE A QUELLO CHE VEDI NEL LISTINO ABBIMO UN VASTO ASSORTIMENTO DI FRANCOBOLLI DI TUTTO IL MONDO , SI EVADONO MANCOLISTE PER PAESE ETEMA, EFFETTUIAMO SERVIZIO NOVITA' MONDIALE
| Emissioni filateliche | NETTO nuovi | NETTO usati |
| 1929 - Conciliazione 15 v. n° 1/13+E1/2 | 160,00 | 40,00 |
| 1931 - 25 c. su 30 c. n° 14 | 3,00 | 1,00 |
| 1933 - Anno Santo 4 v. 15/18 | 95,00 | 35,00 |
| 1933 - Medaglioni 18 v. n° 19/34+E3/4 | 225,00 | 80,00 |
| 1934 - Provvisoria 6 v. n° 35/40 | p.a.r. | p.a.r. |
| 1935 - Giuridico 6 v. n° 41/46 | 530,00 | 100,00 |
| 1936 - Stampa Cattolica 8 v. n° 47/54 | 260,00 | 70,00 |
| 1938 - Archeologia Cristiana 6 v. n° 55/60 | 140,00 | 50,00 |
| 1939 - Sede Vacante 7 v. n° 61/67 | 75,00 | 10,00 |
| Posta Aerea | ||
| 1938 - 8 v. n° 1/8 | 6,00 | 4,00 |
| Pacchi Postali | ||
| 1931 - Conciliazione soprast. 15 v. n° 1/15 | 80,00 | 55,00 |
| Segnatasse | ||
| 1931 - Conciliazione soprast. 6 v. n° 1/6 | 78,00 | 37,00 |
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
| Emissioni filateliche | NETTO nuovi | NETTO usati |
| 1939 - Incoronazione 4 v. n° 68/71 | 9,00 | 4,00 |
| 1940 - Medaglioncini 5 v. n° 72/76 | 4,00 | 3,00 |
| 1942 - Pro Prigionieri 3 v. n°77/79 | 0,40 | 0,40 |
| 1943 - Episcopato 4 v. n° 80/83 | 0,50 | 0,50 |
| 1944 - Prigionieri 3 v. n° 84/86 | 0,40 | 0,40 |
| 1944 - Virtuosi 4 v. n° 87/90 | 3,00 | 2,00 |
| 1945 - Medaglioncini 10 v. n° 91/98+E5/6 | 2,00 | 2,00 |
| 1945 - Prigionieri III serie 3 v. n° 99/101 | 0,25 | 0,25 |
| 1945 - Medaglioncini 10 v. n° 102/109+E7/8 | 15,00 | 6,00 |
| 1946 - Concilio Trento 14 v. n° 110/121+E9/10 | 3,00 | 2,00 |
| 1949 - Basiliche Romane 12 v. n° 122/131+E11/12 | 95,00 | 44,00 |
| 1949 - Anno Santo 8 v. n° 132/139 | 6,00 | 3,00 |
| 1950 - Guardia Palatina 3 v. n° 140/142 | 10,00 | 8,00 |
| 1951 - Dogma Assunzione 2 v. n° 143/144 | 12,00 | 8,00 |
| 1951 - Papa Pio X 4 v. n° 145/148 | 22,00 | 17,00 |
| 1951 - Concilio di Calcedonia 5 v. n° 149/153 | 60,00 | 45,00 |
| 1952 - Soprast. n° 154 | 1,50 | 1,00 |
| 1952 - Carrozze n° 155 | 3,00 | 3,00 |
| 1953 - S. Maria Goretti 2 v. n° 156/157 | 7,00 | 3,00 |
| 1953 - Papi e Basiliche 13 v. n° 158/168+E13/14 | 2,00 | 1,00 |
| 1953 - Santa Chiara 2 v. n° 169/170 | 16,00 | 12,00 |
| 1953 - S. Bernardo 2 v. n° 171/172 | 7,00 | 5,00 |
| 1953 - Pier Lombado n° 173 | 38,00 | 26,00 |
| 1954 - Patti Lateranensi 2 v. n° 174/175 | 4,00 | 3,00 |
| 1954 - Anno Mariano 6 v. n° 176/181 | 4,00 | 3,00 |
| 1954 - Pio X 3 v. n° 182/184 | 6,00 | 4,00 |
| 1954 - S. Francesco 2 v. n° 185/186 | 3,00 | 2,00 |
| 1954 - S. Agostino 2 v. n° 187/188 | 2,50 | 2,00 |
| 1954 - M. Misericordiosa 3 v. n° 189/191 | 22,00 | 16,00 |
| 1955 - S. Bonifacio 3 v. n° 192/194 | 1,50 | 1,00 |
| 1955 - Fra Angelico 2 v. n° 195/196 | 6,00 | 4,00 |
| 1955 - Nicolς V 3 v. n° 197/199 | 1,30 | 1,00 |
| 1955 - S. Bartolomeo 3 v. n° 200/202 | 2,50 | 2,00 |
| 1956 - Guardia Svizzera 6 v. n° 203/208 | 2,50 | 2,00 |
| 1956 - S. Rita 3 v. n° 209/211 | 1,50 | 1,00 |
| 1956 - S. Ignazio di Loyola 2 v. n° 212/213 | 1,50 | 1,00 |
| 1956 - S. Giovanni 2 v. n° 214/215 | 2,00 | 2,00 |
| 1956 - Madonna Nera 3 v. n° 216/218 | 1,50 | 1,50 |
| 1956 - Domenico Savio 4 v. n° 219/222 | 1,50 | 1,50 |
| 1957 - Capranica 4 v. n° 223/226 | 0,20 | 0,20 |
| 1957 - Accademia delle scienza 2 v. n° 227/228 | 1,00 | 1,00 |
| 1957 - Mariazel 4 v. n° 229/232 | 2,00 | 2,00 |
| 1958 - Lourdes 6 v. n° 233/238 | 0,20 | 0,20 |
| 1958 - Bruxelles 4 v. n° 239/242 | 3,00 | 2,80 |
| 1958 - Canova 4 v. n° 243/246 | 1,30 | 1,00 |
| Posta Aerea | ||
| 1947 - 7 v. n° 9/15 | 30,00 | 10,00 |
| 1948 - Tobia 2 v. n 16/17 | 390,00 | 300,00 |
| 1949 - U.P.U. 2 v. n° 18/19 | 135,00 | 70,00 |
| 1951 - Graziano 2 v. n° 29/21 | 250,00 | 170,00 |
| 1953 - Cupoloni 2 v. n° 22/23 | 65,00 | 17,00 |
| 1956 - Arcangeli 9 v. n° 24/32 | 4,00 | 3,00 |
| 1958 - Cupoloni 2 v. n° 33/34 | 7,00 | 3,00 |
| Foglietti | ||
| 1952 - Centenario n° 1 | 140,00 | 120,00 |
| 1958 - Esposizione Bruxelles n° 2 | 18,00 | 17,00 |
| Segnatasse | ||
| 1945 - 6 v. n° 7/12 | 0,70 | 0,70 |
| 1946 - Righe larghe 6 v. n° 13/18 | 275,00 | 200,00 |
| 1946 - Carta grigia 3 v. n° 14/18I | 300,00 | 260,00 |
| 1954 - 6 v. 19/24 | 0,50 | 0,50 |
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
1958 - 1963 - Pontificato di Giovanni XXIII
| Emissioni filateliche | NETTO nuovi | NETTO usati |
| dal n° 247/361+A35/46+E15/16 - 129 valori | 30,00 | 25,00 |
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
1963 - 1978 - Pontificato di Paolo VI
| Emissioni filateliche | NETTO nuovi | NETTO usati |
| dal n° 362/637+A47/65+BF3+E17/18+T25/30 - 304 valori | 40,00 | 35,00 |
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
Luglio 1978 - ottobre 1978 Pontificato di Giovanni Paolo I
| Emissioni filateliche | NETTO nuovi | NETTO usati |
| dal n° 638/647 - 10 valori | 1,00 | 1,00 |
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
1978 - 2005 Pontificato di Giovanni Paolo II
| Emissioni filateliche | NETTO nuovi | NETTO usati |
| 1979 - Anno completo 23 v. n° 648/670 | 3,50 | 2,50 |
| 1980 - Anno completo 13 v. n° 671/683 | 2,50 | 2,00 |
| 1981 - Anno completo 24 v. n° 684/707 | 5,00 | 3,00 |
| 1982 - Anno completo 13 v. n° 708/720 | 5,50 | 3,00 |
| 1983 - Anno completo 8 v. n° 721/734 | 4,00 | 2,50 |
| 1984 - Anno completo 23 v. n° 747/769 | 19,00 | 15,00 |
| 1985 - Anno completo 16 v. n° 770/785 | 13,00 | 12,00 |
| 1986 - Anno completo 16 v. n° 786/801 | 14,00 | 12,00 |
| 1987 - Anno completo 26 v. n° 802/827 | 40,00 | 35,00 |
| 1988 - Anno completo 21 v. n° 828/848 | 15,00 | 13,00 |
| 1989 - Anno completo 27 v. n° 849/875 | 25,00 | 22,00 |
| 1990 - Anno completo 19 v. n° 876/894 | 18,00 | 16,00 |
| 1991 - Anno completo 28 v. n° 895/922 | 26,00 | 21,00 |
| 1992 - Anno completo 22 v. n° 923/946 | 18,00 | 15,00 |
| 1993 - Anno completo 28 v. n° 947/974 | 25,00 | 22,00 |
| 1994 - Anno completo 28 v. n° 975/1003 | 28,00 | 25,00 |
| 1995 - Anno completo 30 v. n° 1004/1034 | 27,00 | 24,00 |
| 1996 - Anno completo 29 v. n° 1035/1064 | 28,00 | 25,00 |
| 1997 - Anno completo 34 v. n° 1065/1101 | 35,00 | 32,00 |
| 1998 - Anno completo 35 v. n° 1102/1136 | 32,00 | 28,00 |
| 1999 - Anno completo 39 v. n° 1137/1182 | 37,00 | 33,00 |
| 2000 - Anno completo 37 v. n° 1183/1220 | 38,00 | 36,00 |
| 2001 - Anno completo 31 v. n° 1221/1252 | 35,00 | 32,00 |
| 2002 - Anno completo 33 v. n° 1253/1286 | 35,00 | 32,00 |
| 2003 - Anno completo 20 v. n° 1312/1331 | 28,00 | 26,00 |
| 2004 - Anno completo 23 v. n° 1331/1154 | 32,00 | 30,00 |
| 2005 - Sede Vacante | 7,00 | - |
| Posta Aerea | ||
| 1980 - Via ggi del Papa 7 v. n° 66/72 | 6,50 | 5,50 |
| 1983 - Comunicazioni 2 v. n° 73/74 | 4,00 | 3,50 |
| 1986 - Viaggi del Papa 8 v. n° 75/82 | 13,00 | 12,00 |
| 1988 - Viaggi del Papa 5 v. n° 83/87 | 10,00 | 8,00 |
| 1990 - Viaggi del Papa 4 v. n° 88/91 | 10,00 | 8,00 |
| 1992 - Viaggi del Papa 4 v. n° 92/95 | 11,00 | 8,00 |
| Foglietti | ||
| 1982 - Calendario Grecoriano n° 4 | 1,30 | 1,30 |
| 1983 - Arte I n° 5 | 2,20 | 2,20 |
| 1983 - Arte II n° 6 | 2,20 | 2,20 |
| 1983 - Arte III n° 7 | 2,00 | 2,00 |
| 1985 - Italia 85 n° 8 | 2,00 | 2,00 |
| 1987 - Olimphilex n° 9 | 4,00 | 4,00 |
| 1988 - S. Nicola n° 10/12 | 70,00 | 70,00 |
| 1988 - Natale n° 13 | 4,00 | 4,00 |
| 1989 - Museo Egizio n° 14 | 4,00 | 4,00 |
| 1990 - Caritas n° 15 | 5,00 | 5,00 |
| 1991 - Cappella Sisitina n° 16/18 | 5,00 | 5,00 |
| 1992 - Scoperta America n° 19 | 4,50 | 4,50 |
| 1994 - Cappella Sistina n° 20 | 5,00 | 5,00 |
| 1995 - Loreto n° 21 | 4,00 | 4,00 |
| 1996 - Marco Polo n° 22 | 2,00 | 2,00 |
| 1997 - Classici n° 23 | 3,00 | 3,00 |
| 1997 - Paolo VI n° 24 | 5,00 | 5,00 |
| 1997 - Pro Terremotati n° 25 | 18,00 | 18,00 |
| 1998 - Papi e anni santi n° 26/33 | 45,00 | 45,00 |
| 1998 - Italia 98' n° 34 | 4,00 | 4,00 |
| 1999 - Europa Unita n° 35 | 15,00 | 15,00 |
| 1999 - Papi e anni santi II n° 36/43 | 60,00 | 60,00 |
| 1999 - Padre Pio n° 44 | 1,50 | 1,50 |
| 1999 - Terra Santa - Palestina n° 45 | 7,00 | 7,00 |
| 1999 - Porta santa n° 46 | 5,00 | 5,00 |
| 2000 - Papi e anni santi n° 47/55 | 60,00 | 60,00 |
| 2000 - G. Paolo II n° 56 | 2,00 | 2,00 |
| 2001 - Pellegrinaggi giubilare n° 57 | 2,50 | 2,50 |
| 2002 - Primo Francobollo n° 58 | 2,50 | 2,50 |
| 2003 - 25° ann. G. Paolo II n° 59 | 16,00 | 16,00 |
| 2003 - Madre Teresa n° 60 | 5,00 | 5,00 |
| 2003 - Natale n° 61 | 3,50 | 3,50 |
| 2004 - Polonia e Europa n° 62/63 | 6,00 | 6,00 |
| 2004 - Vittime dell' AIDS n° 64 | 4,00 | 4,00 |
| Libretti | ||
| 1982 - Viaggi 82 | 15,00 | - |
| 1985 - Viaggi 85 | 7,00 | - |
| 1991 - Cappella Sisitina | 5,00 | - |
| 1993 - Tesori Arte | 5,00 | - |
| 1995 - Anno Europeo della Natura | 5,00 | - |
| 1997 - Carrozze ed Auto | 5,00 | - |
| 1998 - Italia 98' | 4,00 | - |
| 2000 - Giornata della Gioventω | 3,50 | - |
| 2001 - Natale | 4,00 | - |
| 2002 - Viaggi del Papa | 4,00 | - |
| 2003 - Maestri della Pittura | 4,00 | - |
| Automatici | ||
| 2000 - Vedute 5 v. | 4,00 | - |
| 2001 - Monete 5 v. | 4,00 | - |
| 2002 - Evangelisti 4 v. | 3,50 | - |
| 2002 - Fili di seta 4 v. | 20,00 | - |
| 2004 - Tiara e chiavi 3 v. | 2,00 | - |
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
PIO XI, PIO XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, BENEDETTO XVI
|
visite dal 11/02/2003